Sonstige Veröffentlichungen
Veröffentlichung der Netzdaten gem. GasNEV und GasNZV
Veröffentlichung der Netzdaten gem. GasNEV und GasNZV
| Bezugsjahr 2023 | ||||
| Länge des Gasleitungsnetzes | HD | MD | ND | |
| 7,20 | 81,7 | 1,4 | 90,30 km | |
| Länge des Gasleitungsnetzes | A (DN ≥ 1000mm) | km | ||
| in der Hochdruckebene nach | B (700mm ≤ DN < 1000mm) | km | ||
| Leistungsdurchmesserklassen | C (500mm ≤ DN < 700mm) | km | ||
| D (350mm ≤ DN < 500mm) | km | |||
| E (225mm ≤ DN < 350mm) | 1,00 km | |||
| F (110mm ≤ DN < 225mm) | 5,20 km | |||
| G (DN < 110mm) | 1,00 km | |||
| entnommene Jahresarbeit | 7.461.541 mn³ | 85.986 MWh | ||
| Anzahl der Ausspeisepunkte | HD | MD | ND | |
| 3 | 4 | 2.150 | ||
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 3.148 mn³/h | 36,2 MW | ||
| Zeitpunkt des Auftretens | 05.12.2023 07:00 Uhr | |||
| gem. §20 der GasNZV finden Sie hier die Auflistung der Netzkopplungspunkte zum vorgelagertem Netzbetreiber. | ||||
| Vorgelagerter Netzbetreiber: Energienetze Bayern GmbH Netzkopplungspunkt: GDRM Anlage Jahnstr. Gasbeschaffenheit: H | ||||
test
test

lorem
lorem ipsum dolor
this is a dummy text
lorem ipsum dolor
lorem

this is a dummy text
lorem ipsum dolor
lorem

lorem ipsum dolor
lorem

this is a dummy text
Lorem Ipsum Dolor
this is a dummy text
- this is a text
- lorem ipsum dolor
- this is a text
- lorem ipsum dolor
dummy
lorem
| lorem | ipsum | dolor |
|---|---|---|
| this | dummy | text |
lorem ipsum dolor
this is a dummy text
rund um die Uhr erreichbar!
ist unser Job!
lorem ipsum dolor
this is a dummy text
lorem ipsum dolor dum
dummy text

this is a dummy text
lorem ipsum dolor
dummy
this is a dummy text
lorem ipsum dolor
this is a dummy text

-
lorem ipsum dolor
dummy
this is a dummy text
-
lorem ipsum dolor
dummy

this is a dummy text
-
lorem ipsum dolor
tbis is a dummy text

