Daten und Fakten
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl der Besucher | 82.556 | keine Zählung | ||
Saisondauer | 06.05.2023 - 11.09.2023 | 16.06.2022 - 05.09.2022 | ||
Badetage | 128 | 81 |
Baujahr | 1970/71 | ||
---|---|---|---|
Generalinstandsetzung | 1988 / 89 | ||
Weitere Instandsetzung | |||
Schwimmerbecken und Badewasseraufbereitung | 2004 / 2005 | ||
Kinderplanschbecken | 2013 | ||
Sanitärbereich | 2021 | ||
Blockheizkraftwerk | 2017 | ||
Freifläche | ca. 18.000 m² | ||
Parkpätze überdacht | ca. 240 | ||
Wasserfläche (gesamt) | 1.423 m² | Inhalt: | 2.225,45 m³ |
Schwimmerbecken | 833 m² | Inhalt: | 1.666,00 m³ |
Erlebnisbecken | 460 m² | Inhalt: | 460,00 m³ |
Kinderbecken | 65 m² | Inhalt: | 22,75 m³ |
Auffangbecken / Rutsche | 65 m² | Inhalt: | 76,70 m³ |
Förderungen:
