Wasseranalyse
| Physikalisch-chemische Kenngröße | Grenzwert bzw. geforderter Bereich | Gemessene Werte |
|---|---|---|
| Temperatur | 25° C | 10 - 12° C |
| Elektrische Leitfähigkeit | 200 mS/m | 40 - 60 mS/m |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,3 - 7,6 |
| Abweichung des pH-Wertes vom pH- Wert der Calciumcarbonatsättigung (Delta pH-Wert) | -0,2 | -0,1 - +0,2 |
| Stoff | Grenzwert (mg/l) | Gemessene Konzentrationen (mg/l) |
|---|---|---|
| Arsen (As) | 0,01 | < 0,001 - 0,004 |
| Blei (Pb) | 0,04 | < 0,002 |
| Chrom, gesamt (Cr) | 0,05 | < 0,01 |
| Cadmium (Cd) | 0,05 | < 0,001 |
| Fluorid (F-) | 1,5 | 0,1 - 0,3 |
| Nickel (Ni) | 0,05 | < 0,01 |
| Quecksilber (Hg) | 0,001 | < 0,0002 |
| Nitrit (NO2-) | 0,1 | < 0,02 |
| Nitrat (NO3-) | 50 | < 1 - 5 |
| Cyanid (CN-) | 0,05 | < 0,01 |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | 0,0002 | < 0,00005 |
| Organische Chlorverbindungen: | ||
| (1,1,1-Trichlorethan u.a.) | 0,01 | < 0,0004 |
| (Dichlormethan) | 0,01 | < 0,005 |
| (Tetrachlorkohlenstoff) | 0,003 | < 0,0001 |
| Stoffe zur Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfung | ||
| einzeln | 0,0001 | n.n. *) |
| gesamt | 0,0005 | n.n. *) |
| Calcium (Ca2+) | 400 | 55 - 85 |
| Magnesium (Mg2+) | 50 | 20 - 30 |
| Natrium (Na+) | 150 | 5 - 15 |
| Kalium (K+) | 12 | 1 - 1,5 |
| Eisen, gesamt (Fe) | 0,2 | < 0,005 - 0,05 |
| Mangan (Mn) | 0,05 | < 0,005 - 0,02 |
| Ammonium (NH4+) | 0,5 | < 0,01 - 0,15 |
| Chlorid (Cl-) | 250 | < 1 - 15 |
| Sulfat (SO42-) | 240 | 10 - 15 |
| DOC | - | 0,5 - 2,5 |
| Gemessener Bereich: 12,5 - 18 deutsche Härtegrade (° dH), entsprechend dem Härtebereich hart. |
| *) n.n. = nicht nachweisbar (untersucht wird auf die Stoffe Atrazin, Desethylatrazin, Desisopropylatrazin, Simazin, Terbuthylazin, Desethylterbuthylazin, Bentazon, Dichlorprop, Diuron, Isoproturon, Metazachlor; Nachweisgrenze jeweils 0,00001 bzw. 0,00003 mg/l) |
| "<" = mathematisches Zeichen für "kleiner als", d.h. der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachweisbar. |