Ihre persönlichen Ansprechpartner
Tel | Kontakt | ||
---|---|---|---|
kfm. Werkleiterin | Alexandra Seidinger-Brunn | 970-204 | |
techn. Werkleiter | Florian Maier | 970-201 | |
Sekretariat | Tanja Baumann | 970-202 |
Tel | Kontakt | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | Manfred Reil | 970-227 | |
Gasversorgung | Rainer Dadlhuber | 970-229 | |
Wasserversorgung | Rainer Frieben | 970-228 | |
Abwasser | Manfred Wimmer | 970-158 | |
Erlebnisbad | Florian Maier | 970-201 |
Tel | Kontakt | ||
---|---|---|---|
Kundenzentrum | 970-186 970-203 | ||
Vertragsabrechnung | 970-206 970-207 | ||
Vertrieb / Stadtbus | 970-211 970-212 | ||
Auftragsbearbeitung / Einkauf | 970-208 | ||
Rechnungswesen | 970-213 970-214 | ||
Personalverwaltung | 970-205 | ||
EEG Einspeisung | |||
Planwesen
| 970-225 970-135 | ||
EDV | 970-182 | ||
Leittechnik | 970-222 |