Daten und Fakten
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Besucher | 76.515 | 87.485 | ||
| Saisondauer | 10.05.2025 - 14.09.2025 | 13.05.2024 - 13.09.2024 | ||
| Badetage | 127 | 124 |
| Baujahr | 1970/71 | ||
|---|---|---|---|
| Generalinstandsetzung | 1988 / 89 | ||
| Weitere Instandsetzung | |||
| Schwimmerbecken und Badewasseraufbereitung | 2004 / 2005 | ||
| Kinderplanschbecken | 2013 | ||
| Sanitärbereich | 2021 | ||
| Blockheizkraftwerk | 2017 | ||
| Freifläche | ca. 18.000 m² | ||
| Parkpätze überdacht | ca. 240 | ||
| Wasserfläche (gesamt) | 1.423 m² | Inhalt: | 2.225,45 m³ |
| Schwimmerbecken | 833 m² | Inhalt: | 1.666,00 m³ |
| Erlebnisbecken | 460 m² | Inhalt: | 460,00 m³ |
| Kinderbecken | 65 m² | Inhalt: | 22,75 m³ |
| Auffangbecken / Rutsche | 65 m² | Inhalt: | 76,70 m³ |
Förderungen:
