Preisblatt PAN Aktiv-Tarife - gültig ab dem 01.02.2020
Strom für den privaten Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv H1 Eintarifmessung | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 22,44 89,08 | 26,70 106,00 |
PAN Aktiv H2 Doppeltarifmessung | Arbeitspreis HT in ct/kWh Arbeitspreis NT in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 24,75 17,95 92,44 | 29,45 21,36 110,00 |
Strom für den gewerblichen Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv G1 Eintarifmessung | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 21,85 92,44 | 26,00 110,00 |
PAN Aktiv G2 Doppeltarifmessung | Arbeitspreis HT in ct/kWh Arbeitspreis NT in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 23,70 18,66 109,24 | 28,20 22,20 130,00 |
Strom für den privaten Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv A1 | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 22,90 96,64 | 27,25 115,00 |
Strom für den gewerblichen Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv A2 | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 22,23 109,24 | 26,45 130,00 |
Gültig für alle PAN Aktiv Tarife | Nettopreise | Bruttopreise | |
Option Ökostrom | Aufschlag in ct/kWh | 0,42 | 0,50 |
Die gerundeten Bruttopreise beinhalten alle Steuern und Abgaben Als Schwachlastzeit (NT) gilt bis auf Weiteres: An Werktagen 0.00 Uhr - 6.00 Uhr und 22.00 Uhr - 24.00 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 0.00 Uhr - 24.00 Uhr. | |||
* Bei der Installation von modernen Messeinrichtungen (mME) bzw. intelligenten Messsystemen (iMS) kann der Grundpreis pro Jahr gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsBG) entsprechend angepasst werden (www.swpan.de/strom/netz/netzentgelte). |