Preisblatt PAN Aktiv-Tarife - gültig ab dem 01.04.2019
Strom für den privaten Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv H1 Eintarifmessung | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 21,26 89,08 | 25,30 106,00 |
PAN Aktiv H2 Doppeltarifmessung | Arbeitspreis HT in ct/kWh Arbeitspreis NT in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 23,57 16,77 92,44 | 28,05 19,96 110,00 |
Strom für den gewerblichen Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv G1 Eintarifmessung | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 20,67 92,44 | 24,60 110,00 |
PAN Aktiv G2 Doppeltarifmessung | Arbeitspreis HT in ct/kWh Arbeitspreis NT in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 22,52 17,48 109,24 | 26,80 20,80 130,00 |
Strom für den privaten Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv A1 | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 21,72 96,64 | 25,85 115,00 |
Strom für den gewerblichen Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv A2 | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 21,05 109,24 | 25,05 130,00 |
Gültig für alle PAN Aktiv Tarife | Nettopreise | Bruttopreise | |
Option Ökostrom | Aufschlag in ct/kWh | 0,42 | 0,50 |
Die gerundeten Bruttopreise beinhalten alle Steuern und Abgaben Als Schwachlastzeit (NT) gilt bis auf Weiteres: An Werktagen 0.00 Uhr - 6.00 Uhr und 22.00 Uhr - 24.00 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 0.00 Uhr - 24.00 Uhr. |