Preisblatt PAN Aktiv-Tarife - gültig ab dem 01.07.2020
Preisblatt PAN Aktiv-Tarife - gültig ab dem 01.07.2020 - 31.12.2020
Strom für den privaten Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv H1 Eintarifmessung | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 22,44 89,08 | 26,03 103,33 |
PAN Aktiv H2 Doppeltarifmessung | Arbeitspreis HT in ct/kWh Arbeitspreis NT in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 24,75 17,95 92,44 | 28,71 20,82 107,23 |
Strom für den gewerblichen Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv G1 Eintarifmessung | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 21,85 92,44 | 25,35 107,23 |
PAN Aktiv G2 Doppeltarifmessung | Arbeitspreis HT in ct/kWh Arbeitspreis NT in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 23,70 18,66 109,24 | 27,49 21,65 126,72 |
Strom für den privaten Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv A1 | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 22,90 96,64 | 26,56 112,10 |
Strom für den gewerblichen Gebrauch | Nettopreise | Bruttopreise | |
PAN Aktiv A2 | Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in Euro pro Jahr | 22,23 109,24 | 25,79 126,72 |
Gültig für alle PAN Aktiv Tarife | Nettopreise | Bruttopreise | |
Option Ökostrom | Aufschlag in ct/kWh | 0,42 | 0,49 |
Die gerundeten Bruttopreise beinhalten die derzeit gültigen Steuern und Abgaben. Von Juli bis Dezember 2020 ist der reduzierte Umsatzsteuersatz aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung berücksichtigt. Als Schwachlastzeit (NT) gilt bis auf Weiteres: An Werktagen 0.00 Uhr - 6.00 Uhr und 22.00 Uhr - 24.00 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 0.00 Uhr - 24.00 Uhr. | |||
* Bei der Installation von modernen Messeinrichtungen (mME) bzw. intelligenten Messsystemen (iMS) kann der Grundpreis pro Jahr gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsBG) entsprechend angepasst werden (www.swpan.de/strom/netz/netzentgelte). |