Allgemeine Preise für Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie - gültig ab dem 01.01.2021
a) ohne Schwachlastregelung | b) mit Schwachlastregelung | ||||
---|---|---|---|---|---|
€ | Cent/kWh | € | Cent/kWh | Cent/kWh | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr brutto | 96,30 | 103,55 | Doppeltarif | ||
Grundpreis pro Monat brutto | 8,03 | 8,63 | HT | NT | |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde brutto | 28,76 | 31,37 | 23,35 | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen. In diesem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer beträgt. | |||||
€/Jahr | Cent/kWh | €/Jahr | Cent/kWh | Cent/kWh | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr netto * | 80,92 | 87,02 | |||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde netto | 24,17 | 26,36 | 19,62 | ||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | €/Jahr | Cent/kWh | Cent/kWh | Cent/kWh | |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,320 | 1,320 | 0,610 | ||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 6,500 | 6,500 | 6,500 | ||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,254 | 0,254 | 0,254 | ||
Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,432 | 0,432 | 0,432 | ||
Umlage nach §17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (negativ!) | 0,395 | 0,395 | 0,395 | ||
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 | 0,009 | 0,009 | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | |||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,32 | 6,32 | 6,32 | ||
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 30,00 | 30,00 | |||
Messstellenbetrieb | 10,23 | 19,43 | |||
Messung | 0,00 | 0,00 | |||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 40,23 | 17,28 | 49,43 | 17,28 | 16,57 |
Rechnerisch ergibt sich damit für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | |||||
Am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | 40,69 | 37,59 | |||
Am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,89 | 9,08 | 3,05 | ||
Die Schwachlastzeit NT dauert bis auf Weiteres: | an Werktagen (Montag bis Freitag) an Samstagen an Sonn- und Feiertagen | 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr 0.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages | |||
Die Höchstbeträge für die Konzessionsabgabe hängen von der Größe der jeweiligen Gemeinde ab: 1,32 Cent/kWh bis 25.000 Einwohner. | |||||
Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf den internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. | |||||
* Bei der Installation einer Kundendienstschaltung in der Schwachlastregelung zzgl. 10,69 Euro/Jahr netto. Alle Bruttopreise sind gerundet, gelten nur im Netzgebiet der Stadtwerke Pfarrkirchen und bei jährlicher Abrechnung. | |||||
Bei der Installation von modernen Messeinrichtungen (mME) bzw. intelligenten Messsystemen (iMS) kann der Grundpreis pro Jahr gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsBG) entsprechend angepasst werden (www.swpan.de/strom/netz/netzentgelte). |